Sinn
Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte | 0,93 mmol 5,2° dH |
Karbonathärte | 4,9° dH |
Härtebereich | weich |
Inhaltsstoffe
Kationen: |
Anionen: | ||
Calcium | 20,2 mg/l | Nitrat | 5,5 mg/l |
Magnesium | 10,2 mg/l | Chlorid | 6,6 mg/l |
Natrium | 4,6 mg/l | Sulfat | <5,0 mg/l |
Kalium | 0,9 mg/l | Hydrogenkarbonat | 107 mg/l |
Eisen | 0,0025 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | <0,005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
Leitfähigkeit: | 195 µS/cm |
ph-Wert: | 7,81 |
Säurekapazität: | 1,75 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,07 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | 5,2 mg/l |
Stand: Januar 2022
Edingen
Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte | 0,93 mmol 5,2° dH |
Karbonathärte | 4,9° dH |
Härtebereich | weich |
Inhaltsstoffe
Kationen: |
Anionen: | ||
Calcium | 20,2 mg/l | Nitrat | 5,5 mg/l |
Magnesium | 10,2 mg/l | Chlorid | 6,6 mg/l |
Natrium | 4,6 mg/l | Sulfat | <5,0 mg/l |
Kalium | 0,9 mg/l | Hydrogenkarbonat | 107 mg/l |
Eisen | 0,0025 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | <0,005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
Leitfähigkeit: | 195 µS/cm |
ph-Wert: | 7,81 |
Säurekapazität: | 1,75 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,07 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | 5,2 mg/l |
Stand: Januar 2022
Fleisbach
Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte | 0,93 mmol 5,2° dH |
Karbonathärte | 4,9° dH |
Härtebereich | weich |
Inhaltsstoffe
Kationen: |
Anionen: | ||
Calcium | 20,2 mg/l | Nitrat | 5,5 mg/l |
Magnesium | 10,2 mg/l | Chlorid | 6,6 mg/l |
Natrium | 4,6 mg/l | Sulfat | <5,0 mg/l |
Kalium | 0,9 mg/l | Hydrogenkarbonat | 107 mg/l |
Eisen | 0,0025 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | <0,005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
Leitfähigkeit: | 195 µS/cm |
ph-Wert: | 7,81 |
Säurekapazität: | 1,75 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,07 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | 5,2 mg/l |
Stand: Januar 2022