Versorgungsgebiet | gesamter Stadtteil (einschließlich Grube Beilstein / Königszug) |
Wasserhärte: | 2,21 mmol 12,4° dH |
Karbonathärte: | 11,5° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 68,5 mg/l | Nitrat | 5,9 mg/l |
Magnesium | 12,2 mg/l | Chlorid | 6,3 mg/l |
Natrium | 6,8 mg/l | Sulfat | 15,0 mg/l |
Kalium | 0,3 mg/l | Hydrogenkarbonat | 250 mg/l |
Eisen | <0,0010 mg/l | Fluorid | 0,11 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 437 µS/cm |
ph-Wert: | 7,55 |
Säurekapazität: | 4,10 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,31 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -4,2 mg/l |
Stand: Januar 2023