Versorgungsgebiet | Schelder Au, Lützelbach, Haselheck, Alleestraße |
Wasserhärte: | 2,36 mmol 13,2° dH |
Karbonathärte: | 11,4° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 76,6 mg/l | Nitrat | 8,3 mg/l |
Magnesium | 10,7 mg/l | Chlorid | 17,4 mg/l |
Natrium | 9,6 mg/l | Sulfat | 17,8 mg/l |
Kalium | 0,5 mg/l | Hydrogenkarbonat | 248 mg/l |
Eisen | 0,0040mg/l | Fluorid | 0,12 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 482 µS/cm |
ph-Wert: | 7,52 |
Säurekapazität: | 4,07 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,31 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -6,4 mg/l |
Stand: Januar 2023
Versorgungsgebiet | übriges Versorgungsgebiet Niederscheld |
Wasserhärte: | 2,68 mmol 15,0° dH |
Karbonathärte: | 12,8° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe:
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 84,8 mg/l | Nitrat | 6,7 mg/l |
Magnesium | 13,5 mg/l | Chlorid | 21,6 mg/l |
Natrium | 13,8 mg/l | Sulfat | 30,0 mg/l |
Kalium | 0,4 mg/l | Hydrogenkarbonat | 279 mg/l |
Eisen | 0,0108 mg/l | Fluorid | 0,12 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 560 µS/cm |
ph-Wert: | 7,41 |
Säurekapazität: | 4,58 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,46 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -5,0 mg/l |
Stand: Januar 2023