Versorgungsgebiet | Hochzone (Goldbachstraße, Brücherstraße, Batzbachstraße, Warthestraße, Hintergasse, Hufacker, Zum Gereche, Pfaffenzeche, Pfaffenhölle, Vorm Heckwald, Am Grauberg, Vorm Hübschbeul) |
Wasserhärte: | 2,32 mmol 13,0° dH |
Karbonathärte: | 11,8° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 83,9 mg/l | Nitrat | 5,7 mg/l |
Magnesium | 5,6 mg/l | Chlorid | 14,5 mg/l |
Natrium | 7,6 mg/l | Sulfat | 12,3 mg/l |
Kalium | 0,1 mg/l | Hydrogenkarbonat | 256 mg/l |
Eisen | 0,0010 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 468 µS/cm |
ph-Wert: | 7,58 |
Säurekapazität: | 4,20 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,29 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -12,0 mg/l |
Versorgungsgebiet | Tiefzone (übriges Versorgungsgebiet) |
Wasserhärte: | 1,88 mmol 10,5° dH |
Karbonathärte: | 9,5° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 66,7mg/l | Nitrat | 8,1 mg/l |
Magnesium | 5,0 mg/l | Chlorid | 6,8 mg/l |
Natrium | 4,4 mg/l | Sulfat | 9,0 mg/l |
Kalium | <0,1 mg/l | Hydrogenkarbonat | 207 mg/l |
Eisen | 0,0351 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | 0,0015 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 371 µS/cm |
ph-Wert: | 7,61 |
Säurekapazität: | 3,40 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,23 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -1,8 mg/l |
Stand: Januar 2023