Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte: | 2,75 mmol 15,4° dH |
Karbonathärte: | 9,9° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 90,6 mg/l | Nitrat | 18,0 mg/l |
Magnesium | 11,9 mg/l | Chlorid | 69,2 mg/l |
Natrium | 21,2 mg/l | Sulfat | 32,0 mg/l |
Kalium | 0,6 mg/l | Hydrogenkarbonat | 215 mg/l |
Eisen | 0,0169 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | 0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 638 µS/cm |
ph-Wert: | 7,90 |
Säurekapazität: | 3,52 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,11 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -17,0 mg/l |
Stand: Januar 2023