Versorgungsgebiet | Hochzone (Tannenweg bis Hessenstraße, Albrecht-Dürer-Straße bis Hessenstraße, Oranienstraße bis einschließlich Baugebiet Goldbachshain) |
Wasserhärte: | 1,52 mmol 8,5° dH |
Karbonathärte: | 7,2° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 33,6 mg/l | Nitrat | 1,7 mg/l |
Magnesium | 16,5 mg/l | Chlorid | 10,8 mg/l |
Natrium | 4,8 mg/l | Sulfat | 15,7 mg/l |
Kalium | 0,3 mg/l | Hydrogenkarbonat | 156 mg/l |
Eisen | 0,0047 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | 0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 305 µS/cm |
ph-Wert: | 8,06 |
Säurekapazität: | 2,56 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,06 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -2,2 mg/l |
Versorgungsgebiet | Tiefzone (übriges Versorgungsgebiet) |
Wasserhärte: | 1,79 mmol 10,0° dH |
Karbonathärte: | 7,6° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 44,3 mg/l | Nitrat | 6,1 mg/l |
Magnesium | 16,6 mg/l | Chlorid | 28,6 mg/l |
Natrium | 9,7 mg/l | Sulfat | 20,3 mg/l |
Kalium | 0,4 mg/l | Hydrogenkarbonat | 165 mg/l |
Eisen | 0,0022 mg/l | Fluorid | 0,10 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 391 µS/cm |
ph-Wert: | 8,04 |
Säurekapazität: | 2,70 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,06 mmol/l |
Calcitlösevermögen: | -4,2 mg/l |
Stand: Januar 2023