Versorgungsgebiet | gesamter Stadtteil |
Wasserhärte: | 2,71 mmol 15,2° dH |
Karbonathärte: | 13,9° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 88,3 mg/l | Nitrat | 9,0 mg/l |
Magnesium | 12,4 mg/l | Chlorid | 7,7 mg/l |
Natrium | 5,1 mg/l | Sulfat | 12,7 mg/l |
Kalium | 0,7 mg/l | Hydrogenkarbonat | 303 mg/l |
Eisen | 0,0234 mg/l | Fluorid | 0,13 mg/l |
Mangan | 0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 522 µS/cm |
ph-Wert: | 7,52 |
Säurekapazität: | 4,97 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,40 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -16,0 mg/l |
Stand: Januar 2023