Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte: | 2,57 mmol 14,4° dH |
Karbonathärte: | 8,5° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 73,1 mg/l | Nitrat | 18,5 mg/l |
Magnesium | 18,2 mg/l | Chlorid | 76,1 mg/l |
Natrium | 22,7 mg/l | Sulfat | 29,2 mg/l |
Kalium | 0,9 mg/l | Hydrogenkarbonat | 186 mg/l |
Eisen | 0,0027 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 619 µS/cm |
ph-Wert: | 7,70 |
Säurekapazität: | 3,05 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,15 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -5,5 mg/l |
Stand: Januar 2023