Versorgungsgebiet: | Mittelzone (Mittelfeldstraße, Baumgartenstraße bis Am Forstdenkmal, Vogelstange bis Immergrünslust, Alte Rheinstraße, In der Kerb, Am Graben, Im Gründchen, Hohl, Ilmenkuppe, Nanzenbacher Weg, Neuhoffstraße, Rotebergstraße ab Bismarckstraße einschließlich Landfriedstraße, Gierlichstraße, Georg-Poppe-Straße, Wolframstraße, In der Klaus, Van-Brandes-Straße bis Osterwieschen, Kasseler Straße einschließlich Wiesenstraße, Deckerstraße, Ströherstraße, In den Thalen, Nebelsberg einschließlich Dillenburger Straße bis Im Höfchen) |
Wasserhärte: | 2,57 mmol 14,4° dH |
Karbonathärte: | 8,5° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 73,1 mg/l | Nitrat | 18,5 mg/l |
Magnesium | 18,2 mg/l | Chlorid | 76,1 mg/l |
Natrium | 22,7 mg/l | Sulfat | 29,2 mg/l |
Kalium | 0,9 mg/l | Hydrogenkarbonat | 186 mg/l |
Eisen | 0,0027 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 619 µS/cm |
ph-Wert: | 7,70 |
Säurekapazität: | 3,05 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,15 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -5,5 mg/l |
Versorgungsgebiet | Hochzone (Gebiet Löhren gesamt) |
Wasserhärte: | 2,75 mmol 15,4° dH |
Karbonathärte: | 9,9° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 90,6 mg/l | Nitrat | 18,0 mg/l |
Magnesium | 11,9 mg/l | Chlorid | 69,2 mg/l |
Natrium | 21,2 mg/l | Sulfat | 32,0 mg/l |
Kalium | 0,6 mg/l | Hydrogenkarbonat | 215 mg/l |
Eisen | 0,0169 mg/l | Fluorid | <0,10 mg/l |
Mangan | 0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 638 µS/cm |
ph-Wert: | 7,90 |
Säurekapazität: | 3,52 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,11 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -17,0 mg/l |
Versorgungsgebiet | Tiefzone (übriges Versorgungsgebiet der Kernstadt) |
Wasserhärte: | 2,36 mmol 13,2° dH |
Karbonathärte: | 11,4° dH |
Härtebereich: | mittel |
Inhaltsstoffe
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 76,6 mg/l | Nitrat | 8,3 mg/l |
Magnesium | 10,7 mg/l | Chlorid | 17,4 mg/l |
Natrium | 9,6 mg/l | Sulfat | 17,8 mg/l |
Kalium | 0,5 mg/l | Hydrogenkarbonat | 248 mg/l |
Eisen | 0,0040 mg/l | Fluorid | 0,12 mg/l |
Mangan | <0,0005 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 482 µS/cm |
ph-Wert: | 7,52 |
Säurekapazität: | 4,07 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,31 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -6,4 mg/l |
Stand: Januar 2023