Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte: | 2,57 mmol 14,4° dH |
Karbonathärte: | 9,4° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe:
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 84,9 mg/l | Nitrat | 12,9 mg/l |
Magnesium | 10,9 mg/l | Chlorid | 67,2 mg/l |
Natrium | 20,6 mg/l | Sulfat | 28,5 mg/l |
Kalium | 1,0 mg/l | Hydrogenkarbonat | 205 mg/l |
Eisen | <0,02 mg/l | Fluorid | <0,1 mg/l |
Mangan | <0,01 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 609 µS/cm |
ph-Wert: | 7,77 |
Säurekapazität: | 3,36 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,15 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -10,5 mg/l |
Stand: Februar 2019 (nicht amtlich)