Versorgungsgebiet | gesamtes Versorgungsgebiet |
Wasserhärte: | 2,86 mmol 16,0° dH |
Karbonathärte: | 8,9° dH |
Härtebereich: | hart |
Inhaltsstoffe:
Kationen: | Anionen | ||
---|---|---|---|
Calcium | 83,5 mg/l | Nitrat | 23,1 mg/l |
Magnesium | 18,7 mg/l | Chlorid | 91,0 mg/l |
Natrium | 21,6 mg/l | Sulfat | 30,1 mg/l |
Kalium | 1,4 mg/l | Hydrogenkarbonat | 195 mg/l |
Eisen | <0,02 mg/l | Fluorid | <0,1 mg/l |
Mangan | <0,01 mg/l |
Physikalische Kenngrößen: | |
---|---|
Leitfähigkeit: | 694 µS/cm |
ph-Wert: | 7,67 |
Säurekapazität: | 3,19 mmol/l |
Basenkapazität: | 0,17 mmol/l |
Calcitlösekapazität: | -5,7 mg/l |
Stand: Februar 2019 (nicht amtlich)